carsensor EDGE.net

大人のためのプレミアカーライフ実現サイト  輸入車・外車のカーセンサーエッジ

新車時価格はメーカー発表当時の価格です

EDGE.net  >  カタログ >  ロータス >  ロータス エリーゼのFMC一覧

LOTUS(ロータス) エリーゼ のFMC一覧

エリーゼ

ポルシェにもフェラーリにも負ける気がしない 08年モデルとしてエリーゼにスーパーチャージャー搭載のエリーゼSCが追加された 192馬力を誇るエリーゼRを大きく上回り、エキシージに並ぶ220馬力を発生...  続きを読む

新車
432.6913万円
中古

外板色を変更、人気のオプションをパッケージ化
新たに新色14色が追加(既存色6色はドロップ)された。また、人気のオプションをまとめてわかりやすくした、ツーリング/スポーツバックが追加されている。(2020.4)続きを読む

ボディタイプ オープン 駆動方式 MR
排気量 1598~1798 ミッション フロア5MT 他
最大出力 119~248 乗車定員 2名

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2020年04月-2023年01月 1798~1798 220~243 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2019年10月-2020年03月 1798~1798 220~248 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2017年06月-2019年09月 1598~1798 136~248 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2016年08月-2017年05月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2015年12月-2016年07月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2015年09月-2015年11月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2014年09月-2015年08月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2014年04月-2014年08月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2010年09月-2014年03月 1598~1798 136~220 MR フロア6MT 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2007年10月-2010年08月 1794~1795 134~220 MR フロア5MT 他 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2007年05月-2007年09月 1794~1795 134~192 MR フロア6MT 他 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2006年07月-2007年04月 1794~1795 134~192 MR フロア6MT 他 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2004年02月-2006年06月 1795~1795 119~192 MR フロア5MT 他 2名 3800×1720×1130 詳細へ
2001年05月-2004年01月 1796~1796 120~146 MR フロア5MT 2名 3785×1719×1143 詳細へ
1996年01月-2001年04月 1796~1796 120~146 MR フロア5MT 2名 3726×1701×1148 詳細へ

【オススメ車種へのリンク】

 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sクラス  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ

利用規約 | お問い合わせ | プライバシーポリシー

page top

carsensor EDGE.net

輸入車・新車・中古車・ディーラー・販売店の情報満載。大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ

リクルート