新車時価格はメーカー発表当時の価格です
EDGE.net
 >  カタログ
 >  キャデラック
 >  キャデラック  エスカレード
 >  エスカレード(20年11月-21年11月)
 >  プラチナム 4WD
キャデラック エスカレード プラチナム 4WD
基本スペック
  
    | 基本情報 | 
  
    | 生産国 | アメリカ | 
  
    | 生産期間 | 20年11月~21年11月 | 
  
    | 新車時車両価格 | 1490万円(税込) | 
  
    | 型式 | 7BA-T1UL | 
  
    | 全長x全幅x全高 | 5400x2065x1930(mm) | 
  
    | ホイールベース | 3060(mm) | 
  
    | 前トレッド/後トレッド | 1730/1730(mm) | 
  
    | 最低地上高 | - | 
  
    | 車体重量 | 2740(kg) | 
  
    | 車体総重量 | - | 
  
    | 最大積載量 | - | 
  
    | 室内 (全長x全幅x全高) | -x-x-(mm) | 
  
    | ドア数 | 5 | 
  
    | 乗車定員 | 7名 | 
  
    | シート列数 | 3 | 
  
    | 最小回転半径 | - | 
  
    | 駆動方式 | 4WD | 
  
    | ミッション | 10AT | 
  
    | ミッション位置 | フロア | 
  
    | AI-SHIFT | - | 
  
    | マニュアルモード | ○ | 
  
    | 4WS | - | 
  
    | 標準色 | セーブルブラック  クリスタルホワイトトゥリコート  ダークモカメタリック  シャドーメタリック  サンドストーンメタリック | 
  
      | オプション色 | - | 
  
      | 掲載コメント | - | 
  
    | エンジン | 
  
    | エンジン型式 | L87 | 
  
    | 種類 | V8気筒OHV | 
  
    | 過給器 | - | 
  
    | 可変気筒装置 | 可変気筒装置 | 
  
    | 総排気量 | 6156(cc) | 
  
    | 最高出力/回転数  kw(ps)/rpm | 306 (416) /5800 | 
  
    | 最大トルク/回転数  n・m(kg・m)/rpm | 624 (63.6) /4000 | 
  
    | 環境対策エンジン | - | 
  
    | 使用燃料 | ハイオク | 
  
    | 燃料タンク容量 | 90(リットル) | 
   
    | JC08モード燃費 | - | 
  
    | WLTCモード燃費 | - | 
  
    | 10-15モード燃費 | - | 
  
    | 燃費基準達成 | - | 
  
    | 足回り | 
  
    | ステアリング | 位置 | 左 | 
  
    | ステアリングギア方式 | パワーアシスト付ラック&ピニオン式 | 
  
    | パワーステアリング | ○ | 
  
    | VGS/VGRS | - | 
  
    | サスペンション形式 | 前 | ダブルウイッシュボーン | 
  
    | 後 | マルチリンク式 | 
  
    | 高性能サスペンション | - | 
  
    | タイヤサイズ | 前 | 275/50R22 | 
  
    | 後 | 275/50R22 | 
  
    | ブレーキ形式 | 前 | Vディスク式 | 
  
    | 後 | Vディスク式 | 
 
装備
  
    | セーフティ | 
  
    | エアバッグ | 運転席 | ○ | 
  
    | 助手席 | ○ | 
  
    | サイド | ○ | 
  
    | カーテン | ○ | 
  
    | ニー | - | 
  
    | フロントカメラ | ○ | 
  
    | サイドカメラ | ○ | 
  
    | バックカメラ | ○ | 
  
    | 頸部衝撃緩和ヘッドレスト | - | 
  
    | ABS | ABS(○) | 
  
    | ブレーキアシスト | - | 
  
    | アイドリングストップシステム | ○ | 
  
    | ランフラットタイヤ | - | 
  
    | エアサスペンション | ○ | 
  
    | ブレーキ系装備 | - | 
  
    | 衝突軽減装置 | ○ | 
  
    | ナイトビジョン | ○ | 
  
    | レーンアシスト | ○ | 
  
    | 車間距離自動制御システム | ○ | 
  
    | ソナー | ○ | 
  
    | 駐車支援システム | ○ | 
  
    | センターデフロック | - | 
  
    | 横滑り防止装置 | ○ | 
  
    | トラクションコントロール | ○ | 
  
    | LSD(リミテッドスリップデフ) | ○ | 
  
    | ダウンヒルアシストコントロール | - | 
  
    | AYC(アクティブ・ヨー・コントロール) | - | 
  
    | SH-4WD | - | 
  
    | ISOFIX対応チャイルドシート固定バー | - | 
  
    | ビルドインチャイルドシート | - | 
  
    | バケットシート | - | 
  
    | 後退時連動式ドアミラー | - | 
  
    | レインセンサー | ○ | 
  
    | インテリジェントAFS | - | 
  
    | 盗難防止装置 | ○ | 
  
    | セキュリティアラーム | ○ | 
  
    | ロードサービス | - | 
  
    | エクステリア | 
  
    | 大型ガラスルーフ | ○ | 
  
    | サンルーフ | ○ | 
  
    | ルーフレール | ○ | 
  
    | Tバールーフ | - | 
  
    | ルーフ系装備 | - | 
  
    | タルガトップ | - | 
  
    | ハードトップ | - | 
  
    | ソフトトップ | - | 
  
    | キャンバストップ | - | 
  
    | メタルトップ | - | 
  
    | マグネシウムホイール | - | 
  
    | アルミホイール | ○ | 
  
    | 片側スライドドア | - | 
  
    | 両側スライドドア | - | 
  
    | 片側電動スライドドア | - | 
  
    | 両側電動スライドドア | - | 
  
    | ドアイージークローザー | ○ | 
  
    | 電動バックドア | ○ | 
  
    | ディスチャージドランプ | - | 
  
    | フロントフォグランプ | - | 
  
    | リアフォグランプ | - | 
  
    | ヘッドライトウォッシャー | - | 
  
    | フロントスポイラー | - | 
  
    | リアスポイラー | - | 
  
    | ローダウン | - | 
  
    | UVカットガラス | - | 
  
    | プライバシーガラス | ○ | 
  
    | 寒冷地仕様 | - | 
 
  
    | インテリア | 
  
    | パワーウィンドウ | ○ | 
  
    | オットマン機構 | - | 
  
    | フルフラットシート | - | 
  
    | チップアップシート | - | 
  
    | 本革シート | ○ | 
  
    | フロントベンチシート | - | 
  
    | シートリフター | ○ | 
  
    | シートポジションメモリー機能 | ○ | 
  
    | 運転席パワーシート | ○ | 
  
    | フロント両席パワーシート | ○ | 
  
    | 電動サードシート | ○ | 
  
    | シートアレンジ | 助手席ウォークスルー | - | 
  
    | 2列目ウォークスルー | 可 | 
  
    | 2列目シート | 分割可倒 | 
  
    | 3列目シート | 分割可倒 | 
  
    | 床下ラゲージボックス | - | 
  
    | エンジンスタートボタン | ○ | 
  
    | キーレスエントリー | ○ | 
  
    | ETC | - | 
  
    | アメニティ | 
  
    | エアコン・クーラー | オートエアコン(○) | 
  
    | カーナビゲーション | - | 
  
    | カーテレビ | - | 
  
    | 情報通信系装備 | クラウドストリーミングナビシステム(○) | 
  
    | オーディオ | AM/FMラジオ | ○ | 
  
    | カセット | - | 
  
    | CD | - | 
  
    | MD | - | 
  
    | HDD | - | 
  
    | DVD | - | 
  
    | サウンドシステム系装備 | AKGスタジオリファレンスシステム(○) | 
  
    | リアエンターテイメントシステム | ○ | 
  
    | スピーカー | ○ | 
  
    | AC電源 | ○ | 
  
    | ステアリングヒーター | ○ | 
  
    | 前席シートヒーター | ○ | 
  
    | 後席シートヒーター | ○ | 
  
    | 加湿器 | - | 
  
    | 空気清浄機 | - | 
  
    | エアフィルター | - | 
  
    | 抗菌仕様 | - | 
  
    | 消臭加工 | - | 
  
    | 防水加工 | - | 
  
    | インテリジェントパーキングアシスト | ○ | 
  
    | クルーズコントロール | ○ | 
  
    | その他ナビゲーション | ○ | 
  
    | 福祉車両 | - |