大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ
〜メルセデスベンツ・フォルクスワーゲン・BMW・アウディ・レクサス 他エッジなプレミア車情報満載!〜
EDGE.net > カタログ > VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン) > トゥアレグのFMC一覧
| 生産期間 | 排気量(cc) | 最高出力(馬力) | 駆動方式 | ミッション | 乗車定員 | 全長×全幅×全高(mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年01月-生産中 | 3594〜4163 | 280〜349 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
| 2008年10月-2008年12月 | 3594〜4163 | 280〜349 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
| 2008年01月-2008年09月 | 3594〜4163 | 280〜349 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
| 2007年05月-2007年12月 | 3594〜4163 | 280〜349 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
| 2007年01月-2007年04月 | 3188〜4172 | 241〜310 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4770×1930×1730 | 詳細へ |
| 2006年08月-2006年12月 | 3188〜4172 | 241〜310 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4770×1930×1730 | 詳細へ |
| 2004年08月-2006年07月 | 3188〜5998 | 241〜450 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
| 2003年09月-2004年07月 | 3188〜4172 | 220〜310 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4755×1930×1730 | 詳細へ |
高級車の象徴といえば、V8エンジン。独特のサウンド&振動がたまらない。
しかしエッジという点では、8気筒エンジンはフツーのエンジンのひとつにしかすぎない。
オレのクルマはちょっと違う、と自慢したい(もしくは自己陶酔に浸りたい?)エッジな人には12気筒の世界へ。
トゥアレグに搭載されていたW12エクスクルーシブはその名のとおりV6エンジンを2つ並べてW型にシリンダーを配置したエンジンを備えるモデル。
排気量は6000cc、最高出力は450ps。本格SUVの12気筒モデルはかなりエッジな存在だ。
このクルマでオフロードを攻めるとは思えないがトゥアレグ自慢の4WDシステム4XMOTIONも搭載。またエアサスや20インチホイールなども採用し、なかなかスタイリッシュなモデルでもある。
エッジさでは、ハマーを遥かに凌ぐモデルといえる。