大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ
〜メルセデスベンツ・フォルクスワーゲン・BMW・アウディ・レクサス 他エッジなプレミア車情報満載!〜
EDGE.net > カタログ > VOLKSWAGEN(フォルクスワーゲン) > ニュービートルのFMC一覧
| 生産期間 | 排気量(cc) | 最高出力(馬力) | 駆動方式 | ミッション | 乗車定員 | 全長×全幅×全高(mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009年01月-生産中 | 1595〜1984 | 102〜116 | FF | フロア6AT | 4名 | 4130×1735×1500 | 詳細へ |
| 2008年03月-2008年12月 | 1595〜1984 | 102〜116 | FF | フロア6AT | 4名 | 4130×1735×1500 | 詳細へ |
| 2008年01月-2008年02月 | 1595〜1984 | 102〜116 | FF | フロア4AT | 4名 | 4130×1735×1500 | 詳細へ |
| 2007年01月-2007年12月 | 1595〜1984 | 102〜116 | FF | フロア4AT | 4名 | 4130×1735×1500 | 詳細へ |
| 2005年09月-2006年12月 | 1595〜1984 | 102〜116 | FF | フロア4AT | 4名 | 4130×1735×1500 | 詳細へ |
| 2004年09月-2005年08月 | 1595〜1984 | 102〜150 | FF | フロア4AT | 5名 | 4090×1730×1500 | 詳細へ |
| 2004年04月-2004年08月 | 1780〜1984 | 116〜150 | FF | フロア4AT 他 | 5名 | 4090×1730×1500 | 詳細へ |
| 2003年02月-2004年03月 | 1780〜1984 | 116〜150 | FF | フロア4AT 他 | 5名 | 4090×1730×1500 | 詳細へ |
| 1999年09月-2003年01月 | 1780〜1984 | 116〜150 | FF | フロア4AT | 5名 | 4090×1730×1500 | 詳細へ |
ニュービートルといえば今さら説明が必要ないほどエッジなモデルである。
実際、街で見かける台数は少ないものの、誰が見てもひと目で"ビートル”とわかる強烈な存在感とその知名度はさすがのヒトコト。
コンパクトカーの部類に入るモデルではあるが、大きく張り出したフェンダーにより車体四隅の感覚をつかむのは難しく、時に大型セダンに乗るよりも気を使うなんてこともあるが、その独創的スタイルが放つエッジ力を考えればプラスマイナスゼロである。
そんなニュービートルも、中古車ならかなり安く手に入る。
だからこそ赤や黄色などのノーマルカラーではなく、全塗装にも挑戦してみたい。
ド派手なキャンディレッドでも、つや消しのアーミーグリーンでも、バッチリキマるはず。
本来もつエッジ力がさらに倍増すること間違いなし!