メルセデスベンツ・フォルクスワーゲン・BMW・アウディ・レクサス 他エッジなプレミア車情報満載!
カーセンサーエッジ.net大人のためのプレミアカーライフ実現サイト カーセンサーエッジ
EDGE.net > カタログ > ポルシェ > ポルシェ カイエンのFMC一覧
[一部改良]ポルシェ カイエン(2008/06/10)■09年モデルから、最高出力550psを誇るターボ Sが追加設定された↑ターボ Sには専用メタリックカラーのラバグレーメタリックが用意されるポルシェがスポーツカーと同じ手法で開発したSUVカイエンに... 続きを読む
| 生産期間 | 排気量(cc) | 最高出力(馬力) | 駆動方式 | ミッション | 乗車定員 | 全長×全幅×全高(mm) | ![]() |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008年07月-生産中 | 3598~4806 | 290~550 | 4WD | フロア6MT 他 | 5名 | 4810×1930×1700 | 詳細へ |
| 2007年08月-2008年06月 | 3598~4806 | 290~500 | 4WD | フロア6AT 他 | 5名 | 4810×1930×1700 | 詳細へ |
| 2006年12月-2007年07月 | 3598~4806 | 290~500 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4810×1930×1700 | 詳細へ |
| 2005年08月-2006年11月 | 3189~4510 | 250~521 | 4WD | フロア6AT 他 | 5名 | 4800×1950×1700 | 詳細へ |
| 2003年09月-2005年07月 | 3189~4510 | 250~450 | 4WD | フロア6AT 他 | 5名 | 4800×1950×1700 | 詳細へ |
| 2002年09月-2003年08月 | 4511~4511 | 340~450 | 4WD | フロア6AT | 5名 | 4782×1928×1699 | 詳細へ |
500馬力を発生する4.8LのV8+ツインターボを搭載し、100km/hまで5.1秒で加速、オンロードで強烈な走りを見せたかと思えば、オフロードでは最低地上高が241mmにまでアップでき、水深500mmまで走破する。
こんなクルマが本当に必要なんだっけ?
まさしくそこがエッジなワケ。
カイエン買うなら迷わずターボでしょ!