EDGE.net  >  カタログ >  ミニ >  ミニ  ミニ >  ミニ(06年05月-07年01月) のMC一覧

ミニ ミニの価格がわかる輸入車・外車カタログ

MINI(ミニ) ミニ(06年05月-07年01月) のマイナーチェンジ

ミニ ミニ マイナーチェンジの メイン画像
ミニ ミニ マイナーチェンジ のフロント ミニ ミニ マイナーチェンジ のリア ミニ ミニ マイナーチェンジ のインパネ
ミニ ミニ マイナーチェンジの全長×全幅×全高 3650×1690×1455
ミニ ミニ マイナーチェンジのボディタイプ ハッチバック ミニ ミニ マイナーチェンジの駆動方式 FF
ミニ ミニ マイナーチェンジの排気量 1598〜1598 ミニ ミニ マイナーチェンジのミッション フロア5MT
ミニ ミニ マイナーチェンジの最高出力 90〜218 ミニ ミニ マイナーチェンジの乗車定員 4名2名

ミニ ミニモデルのグレード一覧

グレード名 新車価格
(万円)
排気量
(cc)
最高出力
(馬力)
燃費 駆動
方式
ミッション 乗車
定員
ドア数 ハンドル
位置
生産期間 詳細へ
クーパー デザイナーズ・チョイス 286 1598 116 11.6km/L FF フロアCVT 4名 3 06年11月-07年01月 詳細へ
クーパーS デザイナーズ・チョイス 329.8 1598 170 10.4km/L FF フロア6AT 4名 3 06年11月-07年01月 詳細へ
クーパーS ウィズ ジョン・クーパー ワークスGPキット 395 1598 218 FF フロア6MT 2名 3 06年07月-07年01月 詳細へ
クーパー 244 1598 116 13.4km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー 255 1598 116 11.6km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー セブン 245.8 1598 90 14km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー セブン 256.8 1598 90 11.8km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー チェックメイト 263 1598 116 13.4km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー チェックメイト 274 1598 116 11.6km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー パークレーン 261 1598 116 13.4km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパー パークレーン 272 1598 116 11.6km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS 285 1598 170 12km/L FF フロア6MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS 301 1598 170 12km/L FF フロア6AT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS チェックメイト 295 1598 170 12km/L FF フロア6MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS チェックメイト 311 1598 170 10.4km/L FF フロア6AT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS パークレーン 292.5 1598 170 12km/L FF フロア6MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
クーパーS パークレーン 308.5 1598 170 10.4km/L FF フロア6AT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
ワン 210 1598 90 14km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
ワン 221 1598 90 11.8km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
ワン セブン 216 1598 90 14km/L FF フロア5MT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ
ワン セブン 227 1598 90 11.8km/L FF フロアCVT 4名 3 06年05月-07年01月 詳細へ

ミニ ミニ その他のフルモデルチェンジ

07年02月 - 生産中
【オススメ車種リンク】
 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sシリーズ  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ