EDGE.net  >  カタログ >  メルセデス・ベンツ >  メルセデス・ベンツ GクラスのFMC一覧

メルセデス・ベンツ Gクラスの価格がわかる輸入車・外車カタログ

MERCEDES-BENZ(メルセデス・ベンツ) GクラスのFMC一覧

フルモデルチェンジのメイン画像 生産中
フルモデルチェンジ のフロント フルモデルチェンジ のリア フルモデルチェンジ のインパネ
メルセデス・ベンツ Gクラスの新車価格
メルセデス・ベンツ Gクラスの新車価格メルセデス・ベンツ Gクラスの新車価格メルセデス・ベンツ Gクラスの新車価格メルセデス・ベンツ Gクラスの新車価格 896.71263万円
メルセデス・ベンツ Gクラスの中古車価格

ユーロ高により価格を改定
ユーロ高(為替レートの変動)により車両価格が改定された。(2007.11)続きを読む

フルモデルチェンジのボディタイプ クロカン・SUV フルモデルチェンジの駆動方式 4WD
フルモデルチェンジの排気量 2297〜4965 フルモデルチェンジのミッション フロア4AT 他
フルモデルチェンジの最大出力 120〜296 フルモデルチェンジの乗車定員 5名/7名

この車種のマイナーチェンジ一覧

生産期間 排気量(cc) 最高出力(馬力) 駆動方式 ミッション 乗車定員 全長×全幅×全高(mm)
2008年01月-生産中 4965〜4965 296〜296 4WD フロア7AT 5名 4530×1810×1970 詳細へ
2007年07月-2007年12月 4965〜4965 296〜296 4WD フロア7AT 5名 4530×1810×1970 詳細へ
2006年11月-2007年06月 4965〜4965 296〜296 4WD フロア7AT 5名 4530×1810×1970 詳細へ
2004年09月-2006年10月 3199〜4965 215〜296 4WD フロア5AT 5名 4040×1810×1965 詳細へ
2003年09月-2004年08月 3199〜4965 215〜295 4WD フロア5AT 5名 4040×1810×1965 詳細へ
2002年11月-2003年08月 3199〜4965 215〜295 4WD フロア5AT 5名 4040×1810×1965 詳細へ
2002年02月-2002年10月 3199〜4965 215〜295 4WD フロア5AT 5名 4040×1810×1965 詳細へ
2001年05月-2002年01月 3199〜4965 215〜296 4WD フロア5AT 5名 他 4040×1810×1965 詳細へ
1999年09月-2001年04月 3199〜4965 215〜296 4WD フロア5AT 5名 他 4040×1810×1965 詳細へ
1998年08月-1999年08月 3199〜4965 215〜296 4WD フロア5AT 5名 他 4040×1810×1965 詳細へ
1997年10月-1998年07月 3199〜3199 215〜215 4WD フロア5AT 5名 他 4040×1810×1965 詳細へ
1995年01月-1997年09月 3199〜3199 210〜210 4WD フロア4AT 5名 他 4040×1800×1965 詳細へ
1993年09月-1994年12月 2960〜2960 170〜170 4WD フロア4AT 5名 他 4030×1800×1940 詳細へ
1991年06月-1993年08月 2960〜2960 170〜170 4WD フロア4AT 5名 他 4030×1800×1940 詳細へ
1990年01月-1991年05月 2297〜2297 120〜120 4WD フロア4AT 5名 他 4110×1775×1960 詳細へ
【オススメ車種リンク】
 レクサス  GS  IS  |  BMW  3シリーズ  5シリーズ  |  メルセデス・ベンツ  Eクラス  Sシリーズ  |  フォルクスワーゲン  ゴルフ  ポロ  ニュービートル  |  ポルシェ  911  |  ボルボ  V70  |  ミニ  ミニ